北上浙城镇居民人均收入超3万 上海3.96万全国第一
近日,各地前三季度居民收入数据亦陆续出炉。据不完全统计,截至10月28日,全国至少已有25省份公布了前三季度居民人均可支配收入。其中北京、上海、浙江三地城镇居民人均可支配收入超过3万元,上海以39686元居榜首。
城镇居民收入北上浙超3万 上海居首
10月19日国家统计局发布消息,2015年前三季度全国居民人均可支配收入16367元,城镇居民人均可支配收入23512元,农村居民人均可支配收入8297元。目前,除吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、山西、西藏外,其余25省份均已公布了当地的前三季度居民人均可支配收入数据。在城镇居民收入方面,上海、北京、浙江、江苏、广东、天津、福建、山东8地区的城镇居民人均可支配收入超过了全国平均水平。
其中上海市城镇居民人均可支配收入最高,达39686元,居全国第一;北京紧随其后,城镇居民人均可支配收入为39142元;浙江位列第三,为33464元。暂排末位的是甘肃省,城镇居民人均可支配收入仅为17639元。
北京、上海、浙江三地是目前全国仅有的城镇居民人均可支配收入突破3万元大关的地区。而上海、北京两市全体居民人均可支配收入也超过3万元关口分别达到37568元、36047元,在国内遥遥领先。
农村居民收入8地超万元 新疆最低
2015年前三季度各地居民人均可支配收入 | ||||||
地区 | 全体居民 | 同比增长 | 城镇居民 | 同比增长 | 农村居民 | 同比增长 |
上海 | 37568 | 8.3% | 39686 | 8.2% | 19237 | 9.5% |
北京 | 36047 | 8.5% | 39142 | 8.5% | 16450 | 9.3% |
浙江 | 27469 | 9.2% | 33464 | 8.4% | 17004 | 9.5% |
江苏 | 22450 | 9.1% | 28341 | 8.3% | 12294 | 9.3% |
广东 | 21975 | 8.7% | 27410 | 8.3% | 10581 | 9.3% |
天津 | —— | —— | 27245 | 8.3% | 14098 | 9.1% |
福建 | —— | —— | 26301 | 8.5% | 10169 | 9.5% |
山东 | 17399 | 9.3% | 23686 | 8.1% | 10497 | 9.7% |
重庆 | 15385 | 9.7% | 21007 | 8.4% | 7840 | 11.0% |
湖南 | 13626 | 9.7% | 20554 | 8.8% | 7675 | 9.8% |
湖北 | 14538 | 9.8% | 20301 | 9.1% | 7897 | 10.0% |
安徽 | —— | —— | 20095 | 8.6% | 8197 | 9.9% |
陕西 | 13100 | 10.1% | 20029 | 8.6% | 6553 | 10.3% |
广西 | 12466 | 8.9% | 19830 | 7.3% | 6789 | 9.7% |
海南 | 14203 | 8.8% | 19562 | 7.7% | 8364 | 10.1% |
四川 | 12699 | 9.5% | 19475 | 8.4% | 7517 | 10.0% |
云南 | 10677 | 10.6% | 19458 | 8.7% | 5370 | 11.2% |
江西 | 13029 | 10.2% | 19253 | 9.2% | 7490 | 10.5% |
新疆 | 10118 | 13.9% | 19194 | 14.7% | 2954 | 10.9% |
河北 | 13306 | 8.8% | 19118 | 8.7% | 8354 | 8.8% |
河南 | 12241 | 8.1% | 18797 | 8.2% | 7412 | 9.8% |
贵州 | 9813 | 11.0% | 18270 | 9.3% | 4935 | 11.5% |
宁夏 | —— | —— | 18062 | 8.5% | 5841 | 8.1% |
青海 | 11279 | 9.5% | 17945 | 9.0% | 5437 | 9.7% |
甘肃 | —— | —— | 17639 | 9.4% | 4607 | 11.4% |
更新至10.28;数据来自各地统计局;——为未公布 |
微信扫一扫,进入读者交流群
本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。
请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/zyxw/gn/2015-10-29/34691.html-红色文化网